 
    活性炭過濾器主要用于給水排水處理系統(tǒng)中除去水中有機物、色度及余氯,裝填不同性能的活性碳,可達到不同的處理目的。當作為離子交換的前處理系統(tǒng)應用時,可有效地保證離子交換樹脂的使用壽命,提高出水水質,防止樹脂中毒污染,影響正常使用。
1、效率高:24小時連續(xù)工作,不需停機反沖洗。
2、運行費用低:不需高揚程大流量的反沖洗泵。
3、維護費用低:其在運行過程中除活性炭濾料外沒有任何轉動部件,故障率低,維護費用省。
4、一次性投資低:不需單設混凝池、澄清池等設施,不需反沖洗泵和電動、氣動閥門等設備,工程量小, 一次性投資省。
5、水頭損失小:單一濾料且濾料清潔及時,水頭損失小,總水頭損失 <=0.5m。
6、逬水水質要求寬松:可長期承受150mg/L濃度SS逬水水質,短時承受300mg/L濃度SS沖擊而出水水質不變。
7、出水水質穩(wěn)定、過濾效果好。濾料清潔及時,可保證高質、穩(wěn)定的出水效果,無周期性水質波動現(xiàn)象。
8、易于改擴建:所采用的單元操作方式可根據(jù)水量變化靈活增加或刪減過濾器數(shù)量,易于改擴建。
9、占地面積小,外形美觀:其將傳統(tǒng)的三段式再生水處理工藝為一體,節(jié)省用地約百分之70-80;外觀更美觀、 緊湊。

| 利菲爾特型號 | 罐體規(guī)格 | 進出口規(guī)格 | 最大流量t/h | 壓力MPa | 濾料(噸) | 
|---|---|---|---|---|---|
| LF-SYS500 | Φ500*2150 | DN50 | 2 | 1.0 | 0.35 | 
| LF-SYS600 | Φ600*2250 | DN50 | 3 | 1.0 | 0.5 | 
| LF-SYS800 | Φ800*2450 | DN65 | 5 | 1.0 | 0.8 | 
| LF-SYS1000 | Φ1200*2650 | DN65 | 8 | 1.0 | 1.3 | 
| LF-SYS1200 | Φ1500*2850 | DN65 | 12 | 1.0 | 1.9 | 
| LF-SYS1500 | Φ1600*2950 | DN80 | 18 | 1.0 | 2.9 | 
| LF-SYS1600 | Φ1800*3050 | DN80 | 20 | 1.0 | 3.5 | 
| LF-SYS1800 | Φ2000*3150 | DN100 | 25 | 1.0 | 4.3 | 
| LF-SYS2000 | Φ2200*3300 | DN100 | 30 | 1.0 | 5.6 | 
| LF-SYS2200 | Φ2400*3400 | DN125 | 40 | 1.0 | 6.5 | 
| LF-SYS2400 | Φ2500*3450 | DN125 | 50 | 1.0 | 7.8 | 
| LF-SYS2500 | Φ2600*3450 | DN125 | 60 | 1.0 | 8.75 | 
| LF-SYS2600 | Φ2800*3600 | DN150 | 70 | 1.0 | 9.3 | 
| LF-SYS2800 | Φ3000*3900 | DN150 | 80 | 1.0 | 11.5 | 
| LF-SYS3000 | Φ3200*4500 | DN219 | 100 | 1.0 | 12.2 | 
| LF-SYS3200 | Φ3400*4600 | DN219 | 120 | 1.0 | 14 | 
| LF-SYS3400 | Φ3600*4650 | DN250 | 150 | 1.0 | 15.75 | 
| LF-SYS3600 | Φ500*2150 | DN250 | 180 | 1.0 | 17.5 | 

 
                        活性炭過濾器
產品推薦